Pular para o conteúdo
RodaGiro

Preço dos combustíveis em São Paulo

Preço médio do litro em 94 cidades pesquisadas pela ANP na semana de 25/10/2026 a 31/10/2026. Toque na cidade para ver mínimo, máximo e histórico.

Preço médio por cidade em São Paulo
Cidade Gasolina Etanol Diesel S10 Compensa
Adamantina R$ 6,29 R$ 3,50 R$ 7,49 Etanol
Americana R$ 6,39 R$ 3,90 R$ 7,37 Etanol
Araçatuba R$ 6,30 R$ 3,60 R$ 7,34 Etanol
Araraquara R$ 6,26 R$ 3,89 R$ 7,38 Etanol
Araras R$ 6,32 R$ 3,74 R$ 7,34 Etanol
Assis R$ 6,60 R$ 4,03 R$ 7,62 Etanol
Atibaia R$ 6,84 R$ 4,59 R$ 7,55 Etanol
Avaré R$ 6,34 R$ 3,91 R$ 7,43 Etanol
Barretos R$ 6,47 R$ 3,78 R$ 7,24 Etanol
Barueri R$ 6,75 R$ 4,36 R$ 7,29 Etanol
Bauru R$ 6,22 R$ 3,70 R$ 7,21 Etanol
Bebedouro R$ 6,39 R$ 3,77 R$ 7,38 Etanol
Birigui R$ 6,49 R$ 3,73 R$ 7,20 Etanol
Botucatu R$ 6,14 R$ 3,94 R$ 7,23 Etanol
Bragança Paulista R$ 6,29 R$ 4,05 R$ 7,49 Etanol
Caçapava R$ 6,40 R$ 4,36 R$ 7,18 Etanol
Campinas R$ 6,32 R$ 3,93 R$ 7,37 Etanol
Caraguatatuba R$ 6,84 R$ 4,48 R$ 7,72 Etanol
Carapicuíba R$ 6,30 R$ 3,91 R$ 7,14 Etanol
Catanduva R$ 6,43 R$ 3,84 R$ 7,39 Etanol
Cosmópolis R$ 6,21 R$ 3,92 R$ 7,45 Etanol
Cotia R$ 6,17 R$ 3,93 R$ 7,16 Etanol
Cruzeiro R$ 6,19 R$ 4,01 R$ 7,40 Etanol
Cubatão R$ 6,88 R$ 4,53 R$ 7,83 Etanol
Diadema R$ 6,34 R$ 4,01 R$ 7,37 Etanol
Embu das Artes R$ 6,46 R$ 4,18 R$ 7,39 Etanol
Franca R$ 6,63 R$ 3,91 R$ 7,31 Etanol
Garça R$ 6,24 R$ 3,73 R$ 7,24 Etanol
Guaratinguetá R$ 6,40 R$ 4,07 R$ 7,19 Etanol
Guarujá R$ 6,74 R$ 4,38 R$ 7,64 Etanol
Guarulhos R$ 6,33 R$ 3,90 R$ 7,22 Etanol
Hortolândia R$ 6,27 R$ 3,88 R$ 7,37 Etanol
Ibitinga R$ 6,39 R$ 3,89 R$ 7,51 Etanol
Itanhaém R$ 6,67 R$ 4,33 R$ 7,64 Etanol
Itapecerica da Serra R$ 6,40 R$ 4,03 R$ 7,29 Etanol
Itapetininga R$ 6,20 R$ 3,95 R$ 7,22 Etanol
Itapeva R$ 6,44 R$ 4,19 R$ 7,17 Etanol
Itapira R$ 6,59 R$ 4,11 R$ 7,39 Etanol
Itápolis R$ 6,34 R$ 3,91 R$ 7,43 Etanol
Itaquaquecetuba R$ 6,42 R$ 4,05 R$ 7,44 Etanol
Itatiba R$ 6,20 R$ 3,95 R$ 7,31 Etanol
Itu R$ 6,18 R$ 3,81 R$ 7,09 Etanol
Jaboticabal R$ 6,66 R$ 3,93 R$ 7,56 Etanol
Jacareí R$ 6,11 R$ 3,92 R$ 7,15 Etanol
Jales R$ 6,55 R$ 3,82 R$ 7,46 Etanol
Jaú R$ 6,46 R$ 3,88 R$ 7,49 Etanol
José Bonifácio R$ 6,19 R$ 3,79 R$ 6,99 Etanol
Jundiaí R$ 6,33 R$ 4,02 R$ 7,48 Etanol
Leme R$ 6,37 R$ 4,08 R$ 7,29 Etanol
Limeira R$ 6,23 R$ 3,92 R$ 7,17 Etanol
Lins R$ 6,25 R$ 3,63 R$ 7,35 Etanol
Marília R$ 6,37 R$ 3,73 R$ 7,42 Etanol
Matão R$ 6,40 R$ 3,96 R$ 7,39 Etanol
Mauá R$ 6,33 R$ 4,00 R$ 7,32 Etanol
Mococa R$ 6,66 R$ 4,28 R$ 7,46 Etanol
Mogi Guaçu R$ 6,40 R$ 3,91 R$ 7,35 Etanol
Mogi Mirim R$ 6,32 R$ 4,04 R$ 7,25 Etanol
Monte Alto R$ 6,50 R$ 3,93 R$ 7,41 Etanol
Olímpia R$ 6,43 R$ 3,86 R$ 7,99 Etanol
Osasco R$ 6,26 R$ 3,94 R$ 7,21 Etanol
Ourinhos R$ 6,50 R$ 3,89 R$ 7,49 Etanol
Paraguaçu Paulista R$ 5,88 R$ 3,53 R$ 7,16 Etanol
Piracicaba R$ 6,17 R$ 3,78 R$ 7,16 Etanol
Pirassununga R$ 6,34 R$ 3,82 R$ 7,26 Etanol
Poá R$ 6,66 R$ 4,10 R$ 7,65 Etanol
Porto Ferreira R$ 6,69 R$ 4,10 R$ 7,53 Etanol
Praia Grande R$ 6,66 R$ 4,41 R$ 7,50 Etanol
Presidente Prudente R$ 6,39 R$ 3,59 R$ 7,33 Etanol
Ribeirão Pires R$ 6,51 R$ 4,21 R$ 7,34 Etanol
Ribeirão Preto R$ 6,60 R$ 3,91 R$ 7,41 Etanol
Rio Claro R$ 6,12 R$ 3,77 R$ 7,21 Etanol
Santo André R$ 6,32 R$ 3,94 R$ 7,30 Etanol
Santos R$ 6,37 R$ 4,18 R$ 7,46 Etanol
São Bernardo do Campo R$ 6,56 R$ 4,05 R$ 7,34 Etanol
São Caetano do Sul R$ 6,06 R$ 3,78 R$ 7,07 Etanol
São Carlos R$ 6,31 R$ 3,76 R$ 7,23 Etanol
São João da Boa Vista R$ 6,30 R$ 4,00 R$ 7,14 Etanol
São José do Rio Preto R$ 6,30 R$ 3,48 R$ 7,41 Etanol
São José dos Campos R$ 6,07 R$ 3,92 R$ 7,00 Etanol
São Paulo R$ 6,36 R$ 3,99 R$ 7,27 Etanol
São Vicente R$ 6,55 R$ 4,18 R$ 7,22 Etanol
Sertãozinho R$ 6,57 R$ 3,77 R$ 7,59 Etanol
Sorocaba R$ 6,21 R$ 3,83 R$ 7,16 Etanol
Sumaré R$ 6,22 R$ 3,83 R$ 7,15 Etanol
Suzano R$ 6,15 R$ 3,76 R$ 7,16 Etanol
Taboão da Serra R$ 6,39 R$ 4,01 R$ 7,31 Etanol
Tatuí R$ 6,35 R$ 4,01 R$ 7,35 Etanol
Taubaté R$ 5,94 R$ 3,75 R$ 6,91 Etanol
Ubatuba R$ 6,55 R$ 4,38 R$ 7,68 Etanol
Valinhos R$ 6,41 R$ 4,02 R$ 7,19 Etanol
Várzea Paulista R$ 6,18 R$ 4,11 R$ 7,32 Etanol
Vinhedo R$ 6,34 R$ 4,00 R$ 7,46 Etanol
Votorantim R$ 6,19 R$ 3,75 R$ 7,00 Etanol
Votuporanga R$ 6,39 R$ 3,58 R$ 7,42 Etanol

"Compensa" usa a regra dos 70% com os preços médios. Para o seu carro, use a calculadora.

Perguntas frequentes

Onde a gasolina está mais barata em São Paulo?

Entre as 94 cidades pesquisadas pela ANP em 25/10/2026 a 31/10/2026, a menor média foi em Paraguaçu Paulista (R$ 5,88) e a maior em Cubatão (R$ 6,88).

Compensa abastecer com etanol em São Paulo?

Pela regra dos 70%, o etanol compensou em 94 das 94 cidades com preço dos dois combustíveis nesta semana. Veja a coluna "Compensa" na tabela da sua cidade.

Por que minha cidade não aparece?

A ANP pesquisa uma amostra de cidades toda semana. Só mostramos as cidades que têm preço na pesquisa mais recente.

Ferramentas relacionadas

Dados atualizados em 07/11/2026. Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis