| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Apucarana | R$ 6,73 | R$ 4,36 | R$ 7,59 | Etanol |
| Arapongas | R$ 6,10 | R$ 3,91 | R$ 7,40 | Etanol |
| Cambé | R$ 6,51 | R$ 3,95 | R$ 7,71 | Etanol |
| Campo Mourão | R$ 6,07 | R$ 3,84 | R$ 7,28 | Etanol |
| Castro | R$ 6,94 | R$ 4,82 | R$ 7,68 | Tanto faz |
| Cianorte | R$ 5,91 | R$ 3,80 | R$ 7,19 | Etanol |
| Colombo | R$ 6,69 | R$ 4,55 | R$ 7,23 | Etanol |
| Cornélio Procópio | R$ 6,75 | R$ 4,46 | R$ 7,81 | Etanol |
| Curitiba | R$ 6,74 | R$ 4,62 | R$ 7,19 | Etanol |
| Foz do Iguaçu | R$ 6,45 | R$ 3,91 | R$ 7,59 | Etanol |
| Francisco Beltrão | R$ 6,29 | R$ 4,19 | R$ 7,24 | Etanol |
| Guarapuava | R$ 5,88 | R$ 3,88 | R$ 7,20 | Etanol |
| Londrina | R$ 6,39 | R$ 3,86 | R$ 7,55 | Etanol |
| Maringá | R$ 6,90 | R$ 4,24 | R$ 7,30 | Etanol |
| Paranaguá | R$ 6,42 | R$ 4,20 | R$ 7,58 | Etanol |
| Paranavaí | R$ 6,53 | R$ 3,99 | R$ 7,61 | Etanol |
| Pato Branco | R$ 6,44 | R$ 4,24 | R$ 7,41 | Etanol |
| Ponta Grossa | R$ 6,14 | R$ 4,11 | R$ 7,27 | Etanol |
| Santo Antônio da Platina | R$ 6,77 | R$ 4,44 | R$ 7,08 | Etanol |
| São José dos Pinhais | R$ 6,75 | R$ 4,73 | R$ 7,34 | Tanto faz |
| Toledo | R$ 6,42 | R$ 4,07 | R$ 7,50 | Etanol |
| Umuarama | R$ 6,38 | R$ 4,01 | R$ 7,41 | Etanol |
| União da Vitória | R$ 6,71 | R$ 4,65 | R$ 7,35 | Etanol |
"Compensa" usa a regra dos 70% com os preços médios. Para o seu carro, use a calculadora.
Perguntas frequentes
Onde a gasolina está mais barata no Paraná?
Entre as 23 cidades pesquisadas pela ANP em 25/10/2026 a 31/10/2026, a menor média foi em Guarapuava (R$ 5,88) e a maior em Castro (R$ 6,94).
Compensa abastecer com etanol no Paraná?
Pela regra dos 70%, o etanol compensou em 21 das 23 cidades com preço dos dois combustíveis nesta semana. Veja a coluna "Compensa" na tabela da sua cidade.
Por que minha cidade não aparece?
A ANP pesquisa uma amostra de cidades toda semana. Só mostramos as cidades que têm preço na pesquisa mais recente.
Ferramentas relacionadas
Dados atualizados em 07/11/2026. Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis