Pular para o conteúdo
RodaGiro

Preço dos combustíveis na Bahia

Preço médio do litro em 25 cidades pesquisadas pela ANP na semana de 25/10/2026 a 31/10/2026. Toque na cidade para ver mínimo, máximo e histórico.

Preço médio por cidade na Bahia
Cidade Gasolina Etanol Diesel S10 Compensa
Alagoinhas R$ 6,24 R$ 4,28 R$ 7,45 Etanol
Barreiras R$ 6,80 R$ 4,06 R$ 7,78 Etanol
Brumado R$ 6,64 R$ 4,48 R$ 7,70 Etanol
Caetité R$ 7,19 R$ 4,68 R$ 7,98 Etanol
Eunápolis R$ 6,96 R$ 4,88 R$ 7,90 Tanto faz
Guanambi R$ 6,79 R$ 4,41 R$ 7,91 Etanol
Ilhéus R$ 6,88 R$ 4,62 R$ 8,11 Etanol
Ipirá R$ 6,37 R$ 4,49 R$ 7,73 Tanto faz
Irecê R$ 6,79 R$ 4,65 R$ 8,31 Etanol
Itabuna R$ 6,84 R$ 4,50 R$ 7,32 Etanol
Itamaraju R$ 6,99 R$ 4,77 R$ 7,31 Etanol
Jacobina R$ 6,73 R$ 4,52 R$ 7,75 Etanol
Jaguaquara R$ 6,64 R$ 4,70 R$ 7,79 Gasolina
Jequié R$ 6,54 R$ 4,36 R$ 7,82 Etanol
Juazeiro R$ 6,95 R$ 4,94 R$ 7,12 Gasolina
Paulo Afonso R$ 6,63 R$ 5,06 R$ 7,89 Gasolina
Poções R$ 6,49 R$ 4,48 R$ 6,94 Etanol
Porto Seguro R$ 7,16 R$ 4,94 R$ 8,85 Etanol
Salvador R$ 6,46 R$ 4,46 R$ 7,75 Etanol
Santo Antônio de Jesus R$ 6,90 R$ 4,90 R$ 7,59 Gasolina
Senhor do Bonfim R$ 6,86 R$ 4,75 R$ 7,87 Etanol
Serrinha R$ 6,63 R$ 4,31 R$ 7,51 Etanol
Teixeira de Freitas R$ 7,10 R$ 4,74 R$ 7,54 Etanol
Valença R$ 7,01 R$ 4,99 R$ 7,63 Gasolina
Vitória da Conquista R$ 6,97 R$ 4,38 R$ 7,29 Etanol

"Compensa" usa a regra dos 70% com os preços médios. Para o seu carro, use a calculadora.

Perguntas frequentes

Onde a gasolina está mais barata na Bahia?

Entre as 25 cidades pesquisadas pela ANP em 25/10/2026 a 31/10/2026, a menor média foi em Alagoinhas (R$ 6,24) e a maior em Caetité (R$ 7,19).

Compensa abastecer com etanol na Bahia?

Pela regra dos 70%, o etanol compensou em 18 das 25 cidades com preço dos dois combustíveis nesta semana. Veja a coluna "Compensa" na tabela da sua cidade.

Por que minha cidade não aparece?

A ANP pesquisa uma amostra de cidades toda semana. Só mostramos as cidades que têm preço na pesquisa mais recente.

Ferramentas relacionadas

Dados atualizados em 07/11/2026. Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis